Royal Canin (Роял Канин) MINI ADULT 8+ (СОБАКИ МЕЛКИХ ПОРОД ЭДАЛТ 8+) корм для собак от 8 лет
Полнорационный сухой корм для взрослых собак маленьких размеров (вес до 10 кг) в возрасте старше 8 лет.
Поддержание жизненной энергии
Баланс питательных веществ способствует поддержанию качества жизни у собак маленьких размеров при первых признаках старения, содержит запатентированный комплекс антиоксидантов.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита даже самых привередливых питомцев, благодаря комбинации эксклюзивных вкусов и натуральных ароматов.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса у собак маленьких размеров благодаря адаптированной энергоёмкости рациона и стимуляции метаболизма жиров с помощью L-карнитина.
Здоровье зубов
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Ингредиенты: Кукуруза, рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукурузная клейковина, кукурузная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.6 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Марганец (мг/кг) | 73.0 |
| Цинк (мг/кг) | 215.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.24 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.46 |
| Йод (мг/кг) | 5.2 |
| Железо (мг/кг) | 143.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 27.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.77 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.3 |
| Пищевые волокна (%) | 7.4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3750.5 |
| Кальций (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.61 |
| DL-метионин (%) | 0.74 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.61 |
| Линолевая кислота (%) | 3.39 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 35.4 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4005.0 |
| Фосфор (%) | 0.61 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 16.0 |
| Cырая зола (%) | 4.7 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.21 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.18 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.15 |
| Аргинин (%) | 1.4 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Зоопочта Харьков
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Вікова група | Для літніх тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 0.8 кг |
- Ціна: 312 ₴





