Royal Canin Ultra Light консервированный влажный корм для взрослых кошек склонных к полноте
Почему стоит купить?
Доказанная эффективность
Более 90% кошек вес, которых немного превышала норму, кормили сухим рационом ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Они снизили вес за 8 недель *.
Доказанная эффективность 2
Формула содержит точный баланс витаминов и минералов для поддержания оптимального здоровья и самочуствия.
Адаптированное содержание белка
Адаптированное содержание белка помогает поддерживать мышечную массу для достижения оптимального веса. Обогащенный L-карнитином, участвующий в обмене жиров.
Поддержание оптимальной кондиции
Питание, которое утоляет голод за счет насыщенного вкуса, чтобы поддерживать вашу кошку в оптимальной кондиции.
|
|
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, яйца и яйцепродукты, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.002 |
| Cырая зола (%) | 1.6 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.045 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевые волокна (%) | 1.6 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.004 |
| Жиры (%) | 2.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 40.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.41 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 631.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 690.0 |
| Влажность (%) | 82.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.03 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.44 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Белки (%) | 10.2 |
| Крахмал (%) | 1.9 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 15000.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 59.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 530.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.009 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Железо (мг/кг) | 20.0 |
| Магний (%) | 0.026 |
| Марганец (мг/кг) | 4.0 |
| Калий (%) | 0.2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.05 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Фасовка: 1 шт х 85 г, упаковка 12 шт х 85 г
- Производитель: Royal Canin.
- Страна регистрации бренда: Франция.
- Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.085 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Гигантские, Крупные, Средние, Мелкие |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст животного | Взрослые кошки |
| Тип корма | Влажный |
Информация для заказа
- Цена: 684 ₴







